根据陕西省自然资源厅《关于开展2021年度全省城镇基准地价更新和调整工作的通知》(陕自然资用发〔2021〕13号)和渭南市自然资源和规划局《转发陕西省自然资源厅关于开展2021年度全省城镇基准地价更新和调整工作的通知》(渭自然资发〔2021〕155号)文件相关规定,我区组织完成了新一轮基准地价更新评估工作,基准地价更新成果已经省自然资源厅验收和管委会审定,现予以正式公布。
一、渭南卤阳湖开发区土地级别调整结果
卤阳湖开发区土地级别分布范围
土地级别 | 分布范围 |
一级 | 东至渭清路,南至规划元阳大街,西至规划天信五路—卤阳大道—天信路,北至侯西铁路 |
二级 | 东片区:东至榆商高速,南至规划元阳大街,西至渭清路,北至侯西铁路 西片区:东至天信五路—卤阳大道—天信路,南至313县道,西至赵家村、庄子村、东兴村,北至北至侯西铁路 |
三级 | 东至赵家村、庄子村、东兴村,南至313县道,西至219县道,北至北至侯西铁路 |
二、渭南卤阳湖开发区基准地价更新成果
基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
用途 土地级别 | 商 服 | 住 宅 | 工 业 | 公服一类 | 公服二类 |
一级 | 480(32.00) | 450(30.00) | 220(14.67) | 231(15.40) | 226(15.07) |
二级 | 370(24.67) | 350(23.33) | 180(12.00) | 189(12.60) | 185(12.33) |
三级 | 310(20.67) | 273(18.20) | 150(10.00) | 171(11.40) | 154(10.27) |
三、本通告自发布之日起施行。
渭南卤阳湖开发区管委会
2023年3月30日